CETELEM SAC BANCA DIGITAL
Cliente: BANCO CETELEM, S.A.U. · Team leader: Nasly · 10 asesores ·
Estás viendo el horario teórico: la planificación del mes. Pulsa el nombre de un asesor para rellenar el mes con su horario semanal, o un día para ajustarlo.
| T | Asesor | HT | HC | Contrato | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – |
- Ausencia (bajas, trámites...)
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico