CETELEM SAC
Cliente: BANCO CETELEM, S.A.U. · Team leader: Nasly · 13 asesores ·
Estás viendo el horario teórico: la planificación del mes. Pulsa el nombre de un asesor para rellenar el mes con su horario semanal, o un día para ajustarlo.
| T | Asesor | HT | HC | Contrato | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 85 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 146 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 126 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 160 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 120 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 120 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | – | – | – |
- Ausencia (bajas, trámites...)
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico