CETELEM EVF
Cliente: BANCO CETELEM, S.A.U. · Team leader: Nasly · 8 asesores ·
Estás viendo el horario teórico: la planificación del mes. Pulsa el nombre de un asesor para rellenar el mes con su horario semanal, o un día para ajustarlo.
| T | Asesor | HT | HC | Contrato | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162,5 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82,5 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | – | – | – |
- Ausencia (bajas, trámites...)
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico