Informe · PLANETA
Horas trabajadas de esta campaña hasta la fecha, comparadas con las horas de contrato. Y el detalle de cada persona.
Horas trabajadas por servicio
Del 1 al 31 de mayo · horario vigente| Cliente / campaña | Asesores | Días trab. | Horas trabajadas | Contrato | Diferencia | Cumplimiento | Días aus. | Absentismo | HC | h / asesor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDITORIAL PLANETA * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| PLANETA * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| CANAL ACTIVACIÓN * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| ARTIKA GARAGATOS BIS * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| ARTIKA REAL MADRID * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Total * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
Trabajadas: el horario vigente de cada día hasta el 31 de mayo (con los cambios del día: ausencias, cambios de turno…), sin las horas de formación ni las administrativas: salen en el control horario pero no son productivas, y esos días tampoco cuentan en el contrato ni en el absentismo.
Contrato: horas al día × días laborables (de lunes a viernes, sin los festivos de la campaña) entre el primer y el último día con horario de cada asesor en el mes (quien entra o sale a mitad de mes no se ve penalizado), hasta esa misma fecha. Los días de vacaciones, compensación, comité o formación sin horas no cuentan como horas que faltan.
Absentismo: (horas teóricas a trabajar hasta el 31 de mayo − horas trabajadas reales) / horas teóricas. Las vacaciones, compensaciones, comité y formación no cuentan como horas teóricas; las bajas y otras ausencias, sí (si el día no tiene horario teórico, se cuentan sus horas de contrato).
Una persona que trabaja en dos campañas cuenta como asesor en las dos, pero una sola vez en el total.
* Horas de contrato estimadas a partir del horario habitual (13 asesores sin ellas): puedes fijarlas en «Horas de contrato al día» de cada asesor.
Gráficos
Del 1 al 31 de mayo · trabajadas frente a contratoTodavía no hay horas trabajadas ni de contrato hasta esta fecha.
No hay horarios este mes.
Todavía no hay horas trabajadas hasta esta fecha.
Todavía no hay horas de contrato hasta esta fecha.
Horas por persona
| Persona | PLANETA | Total HT | Contrato | Cumpl. | HC | TW | Reparto del tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZ CATALA ANAILIS 2 servicios | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| PLANETA · CANAL ACTIVACIÓN · turno T · 0 días | 0 | – | – | – | – | ||
| PLANETA · ARTIKA REAL MADRID · turno M · 0 días | 0 | – | – | – | – | ||
| GRANADOS ASENSIO MERCEDES 2 servicios | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| PLANETA · CANAL ACTIVACIÓN · turno T · 0 días | 0 | – | – | – | – | ||
| PLANETA · ARTIKA GARAGATOS BIS · turno M · 0 días | 0 | – | – | – | – | ||
| GUTIERREZ PADILLA MARIA ROSA 2 servicios | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| PLANETA · CANAL ACTIVACIÓN · turno M · 0 días | 0 | – | – | – | – | ||
| PLANETA · ARTIKA GARAGATOS BIS · turno M · 0 días | 0 | – | – | – | – | ||
| MARTINEZ FLORES ANDRES 2 servicios | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| PLANETA · CANAL ACTIVACIÓN · turno T · 0 días | 0 | – | – | – | – | ||
| PLANETA · ARTIKA REAL MADRID · turno M · 0 días | 0 | – | – | – | – | ||
| ARTETA NAVARRO MILAGROS ESMER | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| JIMENEZ RUIZ OTILIA | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| MONTENEGRO CAMERO JUAN MANUEL | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| PAZ POMAR Mª ISABEL | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| QUILEZ COMIN MARIA PILAR | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| Total | 0 | 0 | 0 | – | |||
Cada persona se reconoce por su nombre en todas las campañas (sin tildes ni «(refuerzo)»). Si alguien aparece con el nombre escrito de otra manera, ábrelo en su campaña y elige «Es la misma persona que…».