RICOH
Cliente: RICOH ESPAÑA S.L.U · Team leader: Nasly · 8 asesores ·
Estás viendo el horario vigente: lo que vale hoy, con los cambios del día. Pulsa un día para cambiarlo; el horario teórico se conserva. Los días cambiados llevan una marca .
| T | Asesor | Horas teóricas | Horas productivashasta el 30/09 | Horas complementarias | Horas a compensarhasta el 30/09 | Contrato | Dif. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,5 | 57,5 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 89 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 84 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52,5 | 52,5 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 84 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | – | – | – | – |
- Ausencia (sin motivo)
- Baja médica
- Permiso retribuido
- Permiso no retribuido
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Formación ICEA
- Horas administrativas
- Teletrabajo
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico