CETELEM SAC
Cliente: BANCO CETELEM, S.A.U. · A1C119P0 · Team leader: Nasly · 13 asesores ·
Estás viendo el horario vigente: lo que vale hoy, con los cambios del día. Pulsa un día para cambiarlo; el horario teórico se conserva. Los días cambiados llevan una marca .
| T | Asesor | HT | HC | Contrato | Dif. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 140 | -140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 120 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 120 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 120 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 120 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 100 | -100 |
- Ausencia (bajas, trámites...)
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico